Технические данные приемника ПОИСК 410 Мастер
Технические данные Генератор МК310
Рабочие частоты генератора, Гц |
2187,5±1 | |
273,5 ± 0,5 | ||
Периодичность характерного сигнала, с | 1,18 | |
Длительность паузы, с | 0,29 | |
Диапазон автоматического согласования с сопротивлением нагрузки, Ом | 1-1000 | |
Выходная мощность (не менее), Вт | «АВТО»1 | «2 ВТ»1 |
при сопротивлении нагрузки 1000 Ом | 10 | 2 |
при сопротивлении нагрузки 50 Ом | 2 | 0,4 |
Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора в режиме «ВЧ-ПАУЗА» (не менее), Ч | «АВТО»1 | «2 ВТ»1 |
при сопротивлении нагрузки 1000 Ом | 3 | 8 |
при сопротивлении нагрузки 50 Ом | 8 | 8 |
Время зарядки встроенного аккумулятора (не более), Ч | 12 | |
Электропитание: | ||
От сети переменного напряжения | 50 Гц 220 В ± 20% | |
От встроенного аккумулятора | 12 В, 4,5 А/ч | |
Габаритные размеры (без сумки), мм | 233х102х176 | |
Масса прибора (включая аккумуляторную батарею, без сумки), кг | 3,0 |
_______________________________________________________________
1 Выходная и потребляемая мощность зависят от сопротивления нагрузки и достигают максимального значения при 1000 Ом.